Tarifs
Tarifs ProxTrace : Community, Enterprise ou SaaS.
La console tourne chez vous (Self-Hosted) ou chez ProxTrace (SaaS). Dans les trois cas, le collecteur s’installe dans un conteneur LXC de votre Proxmox VE.
Comparatif des offres
| Critère | Self-HostedCommunity | Self-HostedEnterprise | ServiceSaaS |
|---|---|---|---|
| Prix | Gratuit | 200 € / mois | Non défini |
| Console hébergée par | Vous | Vous | ProxTrace |
| Déploiement | Docker Compose : serveur Go, interface web, PostgreSQL | Docker Compose : serveur Go, interface web, PostgreSQL | Aucun pour la console |
| Collecteur | LXC de votre Proxmox VE | LXC de votre Proxmox VE | LXC de votre Proxmox VE |
| Environnements | Cluster ou hôte seul | Cluster ou hôte seul | Cluster ou hôte seul |
| Différences entre éditions | Publiées lorsqu’elles seront définies. | ||
Tarif Enterprise provisoire, susceptible d’évoluer.
Avant de choisir
Auto-hébergement, SaaS, collecte, assistant : les réponses.
La FAQ répond sur l’hébergement de la console, la collecte en lecture seule, les hôtes seuls et l’assistant IA optionnel.
Lire les questions fréquentesContact commercial pour le SaaS et Enterprise : pas encore publié.